雲智能係列 壁掛爐 RBS-42K88 Plus
發布時間:2019-03-19點擊量:55

技術參數
產品編號 : | RBS-42K88 Plus |
---|---|
外形尺寸(mm) : | H660×W440×D280 |
燃氣種類 : | 天然氣12T |
最大額定供暖熱輸入(kW(kcal/h)) : | 42 |
最大額定熱水熱輸入(kW(kcal/h)) : | 42 |
最大額定供暖熱輸出(kW(kcal/h)) : | 38.3 |
最大冷凝供暖熱輸出(kW(kcal/h)) : | 41.5 |
供暖循環壓力(MPa) : | 0.3(1~3kgf/cm²) |
供暖-溫度設定範圍(℃) : | 40~85 |
額定產熱水能力(Δt=30℃)(kg/min) : | 19.5 |
熱水溫度設定範圍(℃) : | 35~60 |
額定電功率(W) : | 170 |
供暖及回水接口 : | R3/4″ |
膨脹水箱容積(L) : | 5.5 |
給排氣管直徑(mm) : | 同軸管Φ80/Φ120(最長3米2彎) |
產品型號 : | LL1GBD42-42K88 Plus |
---|---|
安裝形式 : | 室內壁掛式(強製給排氣FF) |
淨重(包裝後)(kg) : | 37.5 |
熱效率(能效等級) : | 熱水>96%/供暖>94(一級能效) |
最小額定供暖熱輸入(kW(kcal/h)) : | 8 |
最小額定熱水熱輸入(kW(kcal/h)) : | 8 |
最小額定供暖熱輸出(kW(kcal/h)) : | 7.6 |
最小冷凝供暖熱輸出(kW(kcal/h)) : | 8 |
供暖循環形式 : | 密閉式 |
額定產熱水能力(Δt=25℃)(kg/min) : | 23.4 |
熱水最低啟動水量(L/min) : | 2.3 |
額定電源 : | AC200V/50HZ |
燃氣接口 : | 天然氣T:R1/2″ |
冷水及熱水接口 : | R1/2″ |
循環水泵揚程(m) : | 7 |
雲智能係列 壁掛爐RBS-42K88 Plus
Wi-Fi智能雲控製
GPS信息提醒 自由掌握采暖狀態
六大智能采暖模式
智能語音+LED操作引導 防止誤操作
國家一級能效
生活熱水預熱功能 出熱水更快
一氧化碳超標防止裝置